Đảm bảo chính hãng
Cam kết bảo hành
Tư vấn miễn phí 24/7
THÔNG TIN CHI TIẾT
BÁNH RĂNG TRỤ THẲNG M2B (LOẠI B - MÔ ĐUN 2)
Mô đun : M = 2
Góc ăn khớp :
a ![]()

= 20º
Vật liệu : Thép Cacbon cơ khí, S45C


Số răng | Đường kính vòng chia | Đường kính đỉnh răng | Bề dày phần răng | Bề dày bánh răng | Đường kính gù |
T | Dp | D | E | H | B |
15 | 30 | 34 | 20 | 35 | 24 |
16 | 32 | 36 | 20 | 35 | 26 |
17 | 34 | 38 | 20 | 35 | 28 |
18 | 36 | 40 | 20 | 35 | 30 |
19 | 38 | 42 | 20 | 35 | 32 |
20 | 40 | 44 | 20 | 35 | 34 |
21 | 42 | 46 | 20 | 35 | 36 |
22 | 44 | 48 | 20 | 35 | 38 |
23 | 46 | 50 | 20 | 35 | 40 |
24 | 48 | 52 | 20 | 35 | 42 |
25 | 50 | 54 | 20 | 35 | 42 |
26 | 52 | 56 | 20 | 35 | 45 |
27 | 54 | 58 | 20 | 35 | 48 |
28 | 56 | 60 | 20 | 35 | 50 |
29 | 58 | 62 | 20 | 35 | 50 |
30 | 60 | 64 | 20 | 35 | 52 |
31 | 62 | 66 | 20 | 35 | 54 |
32 | 64 | 68 | 20 | 35 | 56 |
33 | 66 | 70 | 20 | 35 | 58 |
34 | 68 | 72 | 20 | 35 | 60 |
35 | 70 | 74 | 20 | 35 | 60 |
36 | 72 | 76 | 20 | 35 | 62 |
37 | 74 | 78 | 20 | 35 | 65 |
38 | 76 | 80 | 20 | 35 | 65 |
39 | 78 | 82 | 20 | 35 | 70 |
40 | 80 | 84 | 20 | 35 | 70 |
41 | 82 | 86 | 20 | 35 | 72 |
42 | 84 | 88 | 20 | 35 | 72 |
43 | 86 | 90 | 20 | 35 | 75 |
44 | 88 | 92 | 20 | 35 | 75 |
45 | 90 | 94 | 20 | 35 | 80 |
46 | 92 | 96 | 20 | 35 | 80 |
47 | 94 | 98 | 20 | 35 | 85 |
48 | 96 | 100 | 20 | 35 | 85 |
49 | 98 | 102 | 20 | 35 | 90 |
50 | 100 | 104 | 20 | 35 | 90 |
*** Gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho bánh răng trụ thẳng M2B:
- d: đường kính lỗ
- b, t2: bề rộng và sâu của chốt
- M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)

GỌI NGAY 0908 019 678
để được tư vấn và hỗ trợ các sản phẩm linh kiện cơ khí chính hãng, chất lượng tốt
Cơ Khí Nguyên Việt
E-mail: gianghai307@gmail.com (Mr. Hai)