Đảm bảo chính hãng
Cam kết bảo hành
Tư vấn miễn phí 24/7
THÔNG TIN CHI TIẾT
XÍCH CHỐT DÀI TIÊU CHUẨN
(Sên chốt dài tiêu chuẩn)


Loại | Bước xích | Trục lăn | Chốt | Má xích | Chiều dài chốt | Khối lượng đính kèm (kg/m) | Số mắc xích/ mét | ||||||
P | W | D | d | A | B | T | H | DH | L | D-1 | D-3 | ||
KCM 35 | 9.525 | 4.78 | *5.08 | 3.59 | 5.77 | 7.28 | 1.25 | 8.8 | 9.52 | 14.5 | 0.0007 | 0.0014 | 320 |
KCM 40 | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 11.7 | 9.52 | 16.6 | 0.0009 | 0.0018 | 240 |
KCM 50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.17 | 11.63 | 2.0 | 14.6 | 11.91 | 20.9 | 0.0017 | 0.0034 | 192 |
KCM 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.7 | 14.2 | 2.4 | 17.5 | 14.27 | 25.6 | 0.0034 | 0.006 | 160 |
KCM 80 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 23.0 | 19.05 | 33.6 | 0.007 | 0.014 | 120 |
KCM 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 20.10 | 23.05 | 4.0 | 28.9 | 23.83 | 41.6 | 0.012 | 0.024 | 96 |
KCM 120 | 38.10 | 25.4 | 22.23 | 11.11 | 25.2 | 28.6 | 4.8 | 35.0 | 28.58 | 51.2 | 0.02 | 0.040 | 80 |
KCM 140 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.71 | 27.3 | 31.3 | 5.6 | 40.7 | 33.32 | 57.6 | 0.03 | 0.060 | 68 |
KCM 160 | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 32.45 | 37.15 | 6.4 | 46.7 | 38.10 | 67.3 | 0.044 | 0.080 | 60 |
⇒ Xích chốt dài tiêu chuẩn tuân theo các tiêu chuẩn JIS / ANSI.
⇒ Chúng được sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp để truyền tải và điều khiển các thiết bị khác nhau.
⇒ Xích tiêu chuẩn KANA được sản xuất với quy trình nghiêm khắc, giảm thiểu chi phí sản xuất.

*** Các đính kèm khác trên xích chốt dài:
.png)
Loại | Thông số kỹ thuật của các đính kèm | Khối lượng đính kèm (kg/m) | |||||||
N | O | C | X | Y | S | Z | AA, SAA | KK, SKK | |
KCM 40 | 9.5 | 4.5 | 7.9 | 12.7 | 17.4 | 12.7 | 17.3 | 0.003 | 0.006 |
KCM 50 | 12.7 | 5.5 | 10.3 | 15.9 | 22.3 | 15.9 | 22.3 | 0.006 | 0.012 |
KCM 60 | 15.9 | 6.6 | 11.9 | 19.05 | 27.2 | 18.25 | 26.3 | 0.010 | 0.020 |
KCM 80 | 19.1 | 9.0 | 15.9 | 25.4 | 35.2 | 24.6 | 34.2 | 0.024 | 0.048 |
KCM 100 | 25.4 | 11.0 | 19.85 | 31.75 | 44.7 | 31.75 | 44.6 | 0.050 | 0.100 |
.jpg)
GỌI NGAY 0908 019 678
để được tư vấn và hỗ trợ các sản phẩm linh kiện cơ khí chính hãng, chất lượng tốt
Cơ Khí Nguyên Việt
E-mail: gianghai307@gmail.com (Mr. Hai)